Предоставление скидок по оплате обучения
В соответствии с Положением о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения скидки на 2013/2014 учебный год предоставлены следующим студентам гуманитарно-экономического факультета:
№ п/п | Ф.И.О. | Группа |
Размер скидки (в % от сформированной стоимости обучения) |
1 | Евменов Дмитрий Сергеевич | ОП-51 | 60% |
2 | Силивончик Анастасия Николаевна | ОП-51 | 40% |
3 | Мамонтова Татьяна Владимировна | ОП-51 | 40% |
4 | Курбиева Ирина Юрьевна | ОП-41 | 60% |
5 | Довгялло Марина Васильевна | ОП-41 | 60% |
6 | Драпеза Анна Александровна | ОП-41 | 40% |
7 | Морозова Юлия Александровна | МГ-42 | 40% |
8 | Кособукина Анастасия Вячеславовна | МГ-42 | 60% |
9 | Лесько Екатерина Геннадьевна | МГ-42 | 40% |
10 | Семуткина Надежда Владимировна | У-22 | 40% |
11 | Шаркевич Мария Сергеевна | У-22 | 40% |
12 | Капилевич Елена Александровна | ОП-21 | 40% |
13 | Семенцова Наталья Александровна | МТ-31 | 40% |
14 | Лосева Юлия Юрьевна | МТ-31 | 40% |
15 | Воропаева Ольга Андреевна | ОП-31 | 40% |
16 | Козлова Ирина Сергеевна | ОП-31 | 40% |
17 | Хоменкова Анастасия Михайловна | УП-31 | 40% |
18 | Чикунова Ирина Александровна | МГ-42 | 40% |
19 | Козел Дарья Евгеньевна | МТ-41 | 40% |
20 | Губкина Ирина Васильевна | УП-41 | 40% |
21 | Плющай Алина Александровна | УП-31 | 40% |
22 | Будькова Ирина Леонидовна | УП-31 | 40% |
23 | Шведова Валентина Валерьевна | УП-31 | 40% |
24 | Старотиторова Юлия Александровна | МГ-41 | 40% |
25 | Албот Анатолий Константинович | ОП-51 | 40% |
26 | Шавловская Алеся Игоревна | МТ-31 | 40% |
27 | Игнатенко Наталья Николаевна | МТ-31 | 40% |
28 | Алешкевич Наталья Викторовна | У-22 | 40% |
29 | Кот Елена Николаевна | МТ-31 | 40% |
- <<< Вернуться назад
- Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL+Enter